Translation | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Arabic | 2 | 0 | 2 | 0 |
Czech | 1 | 0 | 1 | 0 |
Esperanto | 3 | 0 | 3 | 3 |
Basque | 1 | 0 | 1 | 1 |
Finnish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Irish | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hungarian | 1 | 0 | 1 | 1 |
Indonesian | 1 | 0 | 1 | 0 |
Italian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Japanese (ja_EASY) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Japanese (ja_PEDANTIC) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Korean | 2 | 0 | 2 | 0 |
Norwegian Bokmål | 16 | 0 | 16 | 16 |
Dutch | 2 | 2 | 0 | 0 |
Occitan | 5 | 0 | 5 | 5 |
Polish | 3 | 0 | 3 | 3 |
Portuguese | 1 | 0 | 1 | 0 |
Russian | 3 | 0 | 3 | 3 |
Slovak | 2 | 0 | 2 | 2 |
Telugu | 5 | 0 | 5 | 5 |
Ukrainian | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vietnamese | 2 | 0 | 2 | 2 |
Chinese (Simplified) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Check details
Source and translation do not both end with a full stop